Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Parça Parça Al tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| # | Araç Markası | Araç Modeli | Motor Tipi | Motor Kodu | Kw - Ps | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 1.6 D | D 4164 T | 80 - 109 | 01/10 › |
| 2 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 1.6 D2 | D 4162 T | 84 - 114 | 06/11 › |
| 3 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 1.6 T4 | B 4164 T | 132 - 180 | 11/10 › |
| 4 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 | B 4204 S3, B 4204 S4 | 107 - 145 | 10/07 › 09/10 |
| 5 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 | B 5204 T9 | 157 - 213 | 03/13 › |
| 6 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 BiFuel | 157 - 213 | 03/13 › | |
| 7 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 D | D 4204 T | 100 - 136 | 10/07 › 04/10 |
| 8 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 D2 | D 4204 T20 | 88 - 120 | 03/15 › |
| 9 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 D3 | D 5204 T7 | 100 - 136 | 03/10 › |
| 10 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 D3 | D 4204 T9 | 110 - 150 | 03/15 › |
| 11 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 D3/D4 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 - 163 | 05/10 › |
| 12 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 - 181 | 11/13 › |
| 13 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 T | B 4204 T6 | 149 - 203 | 04/10 › |
| 14 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 T4 | B 4204 T19 | 140 - 190 | 03/15 › |
| 15 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 T5 | B 4204 T7 | 177 - 241 | 11/10 › |
| 16 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.0 T5 | B 4204 T11 | 180 - 245 | 11/13 › |
| 17 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.4 D | D 5244 T5 | 120 - 163 | 08/07 › 04/09 |
| 18 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.4 D | D 5244 T14 | 129 - 175 | 04/09 › 05/10 |
| 19 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.4 D4 | D 5244 T17 | 120 - 163 | 01/13 › |
| 20 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.4 D4 | D 5244 T12 | 133 - 181 | 11/13 › |
| 21 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 - 185 | 08/07 › 03/09 |
| 22 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.4 D5 | D 5244 T10 | 151 - 205 | 04/09 › |
| 23 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.4 D5 | D 5244 T11 | 158 - 215 | 06/11 › |
| 24 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.5 T | B 52454 T6 , B 5254 T8 | 147 - 200 | 08/07 › 12/09 |
| 25 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 2.5 T | B5254T10, B5254T11 | 170 - 231 | 10/09 › |
| 26 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 3.0 T6 | B 6304 T2 | 210 - 285 | 08/07 › 05/09 |
| 27 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 3.0 T6 | B 6304 T4 | 224 - 304 | 04/10 › |
| 28 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 3.2 | B 6324 S | 175 - 238 | 08/07 › 04/10 |
| 29 | VOLVO CARS | V70 II | 07- | 3.2 AWD | B 6324 S5 | 179 - 243 | 05/10 › |
| 30 | VOLVO CARS | XC60 | 08- | 1.6D Drive | D 4164 T | 80 - 109 | 04/09 › |
| 31 | VOLVO CARS | XC60 | 08- | 2.0 D3 | 100 - 136 | 04/12 › | |
| 32 | VOLVO CARS | XC60 | 08- | 2.0 D3 | D 4204 T4 | 110 - 150 | 03/15 › |
| 33 | VOLVO CARS | XC60 | 08- | 2.0 D4 | D 5204 T2 | 120 - 163 | 05/10 › |
| 34 | VOLVO CARS | XC60 | 08- | 2.0 D4 | D 4204 T5 | 133 - 181 | 11/13 › |
| 35 | VOLVO CARS | XC60 | 08- | 2.0 D4 | D 4204 T14 | 140 - 190 | 03/15 › |
