Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün Parça Parça Al tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
| # | Araç Markası | Araç Modeli | Motor Tipi | Motor Kodu | Kw - Ps | Üretim Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.3 T5 20V | B 5234 T3 | 184 - 250 | 03/00 › 06/04 |
| 2 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.4 (HP) | B 5244 S | 125 - 170 | 03/00 › 09/07 |
| 3 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.4 (LP) | B 5244 S2/SG/SG2 | 103 - 140 | 03/00 › 09/07 |
| 4 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.4 D | D 5244T | 96 - 130 | 06/01 › 09/07 |
| 5 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.4 D | D 5244T | 93 - 126 | 05/05 › 09/07 |
| 6 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.4 D5 | D 5244T, D 5244T2, D 5244T5 | 120 - 163 | 06/01 › 09/07 |
| 7 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.4 D5 | D 5244T4 | 136 - 185 | 08/05 › 09/07 |
| 8 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.4 T | B 5244 T3 | 147 - 200 | 03/00 › 12/02 |
| 9 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.4 T AWD (Cross Country) | B 5244 T3 | 147 - 200 | 03/00 › 09/02 |
| 10 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.4 T5 20V | B 5244 T5 | 191 - 260 | 06/04 › 09/07 |
| 11 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.5 R AWD | B 5254 T4 | 221 - 300 | 03/03 › 09/07 |
| 12 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 154 - 210 | 10/02 › 09/07 |
| 13 | VOLVO CARS | V70 | 97-07 | 2.5 TDI | D 5252 | 103 - 140 | 03/00 › 09/01 |
| 14 | VOLVO CARS | XC70 | 00-07 | 2.4 D5 | D 5244 T2 | 120 - 163 | 08/02 › 08/05 |
| 15 | VOLVO CARS | XC70 | 00-07 | 2.4 D5 | D 5244 T3 | 136 - 185 | 08/05 › 09/07 |
| 16 | VOLVO CARS | XC70 | 00-07 | 2.4 T | B 5244 T3 | 147 - 200 | 09/00 › 09/02 |
| 17 | VOLVO CARS | XC70 | 00-07 | 2.5 T | B 5254 T2 | 154 - 210 | 08/02 › 09/07 |
| 18 | VOLVO CARS | XC90 / XC90 Sport | 02- | 2.4 D5 | D 5244 T, D 5244 T5 | 120 - 163 | 09/02 › |
| 19 | VOLVO CARS | XC90 / XC90 Sport | 02- | 2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 - 185 | 08/05 › |
| 20 | VOLVO CARS | XC90 / XC90 Sport | 02- | 2.4 D5 | D 5244 T18 | 147 - 200 | 01/11 › |
| 21 | VOLVO CARS | XC90 / XC90 Sport | 02- | 2.5 T | B 5254 T2 | 154 - 210 | 09/02 › 10/06 |
| 22 | VOLVO CARS | XC90 / XC90 Sport | 02- | 2.5 T | B 5254 T9 | 154 - 209 | 10/12 › |
| 23 | VOLVO CARS | XC90 / XC90 Sport | 02- | 3.0 T6 | B 6294 T | 200 - 272 | 09/02 › |
| 24 | VOLVO CARS | XC90 / XC90 Sport | 02- | 3.2 | B 6324 S | 175 - 238 | 08/06 › |
| 25 | VOLVO CARS | XC90 / XC90 Sport | 02- | 3.2 AWD | 179 - 243 | 04/10 › | |
| 26 | VOLVO CARS | XC90 / XC90 Sport | 02- | 4.4 V8 | B 8444 S | 232 - 315 | 01/05 › |
| 27 | VOLVO CARS | S60 | 00-10 | 2.0 T | B5204T5 | 132 - 180 | 07/00 › 04/10 |
| 28 | VOLVO CARS | S60 | 00-10 | 2.3 T5 | B5234T3 | 184 - 250 | 07/00 › 06/04 |
| 29 | VOLVO CARS | S60 | 00-10 | 2.4 | B5244S2 | 103 - 140 | 07/00 › 04/10 |
| 30 | VOLVO CARS | S60 | 00-10 | 2.4 | B5244S | 125 - 170 | 07/00 › 04/10 |
| 31 | VOLVO CARS | S60 | 00-10 | 2.4 D | D 5244T | 96 - 130 | 10/01 › 04/10 |
| 32 | VOLVO CARS | S60 | 00-10 | 2.4 D | D 5244T7 | 92 - 126 | 05/05 › 04/10 |
| 33 | VOLVO CARS | S60 | 00-10 | 2.4 D5 | D5244T2 | 120 - 163 | 03/01 › 04/10 |
| 34 | VOLVO CARS | S60 | 00-10 | 2.4 D5 | D5244T4 | 136 - 185 | 08/05 › 04/10 |
| 35 | VOLVO CARS | S60 | 00-10 | 2.4 T | B5244T3 | 147 - 200 | 07/00 › 12/02 |
