Bu ürünün kampanyalı satışı stoklarla sınırlıdır. Bir tüketici bu kampanya stoğundan maksimum 10 adet satın alabilir.
Çiçeksepeti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünün iade politikasını öğrenmek için tıklayın.
Bu ürün AutoMarkt tarafından gönderilecektir.
Bu satıcının ürünlerinde geçerli 350,00 TL Üzeri Kargo Bedava
Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle
Ürün sayfasında gördüğünüz fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.
- Uyumlu Motor Tipleri
- Volvo S90 II 2.0 Motor, 2017-2021, 183 Kw, 249 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 B4 Mild-Hybrid Motor, 2021 ve Sonrası, 145 Kw, 197 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid Motor, 2019 ve Sonrası, 184 Kw, 250 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD Motor, 2021 ve Sonrası, 220 Kw, 299 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 D3 Motor, 2017-2021, 110 Kw, 150 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 D4 Motor, 2017-2021, 140 Kw, 190 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 D4 Motor, 2019-2021, 120 Kw, 163 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 D4 AWD Motor, 2017-2021, 140 Kw, 190 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 D4 Drive-E Polestar Motor, 2017-2021, 147 Kw, 200 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 D4 Drive-E Polestar AWD Motor, 2017-2021, 147 Kw, 200 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 D5 AWD Motor, 2017-2021, 173 Kw, 235 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 D5 Polestar AWD Motor, 2017-2021, 177 Kw, 240 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T4 Motor, 2018-2021, 140 Kw, 190 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T4 Polestar Motor, 2018-2021, 155 Kw, 210 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T5 Motor, 2017-2021, 187 Kw, 254 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T5 Motor, 2018-2021, 184 Kw, 250 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T5 Drive-E Polestar Motor, 2017-2021, 192 Kw, 261 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T5 Drive-E Polestar Motor, 2018-2021, 186 Kw, 253 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T6 AWD Motor, 2017-2021, 235 Kw, 320 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T6 AWD Motor, 2018-2021, 228 Kw, 310 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD Motor, 2017-2021, 246 Kw, 334 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD Motor, 2018-2021, 240 Kw, 326 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T8 Hybrid AWD Motor, 2019-2022, 287 Kw, 390 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD Motor, 2019 ve Sonrası, 233 Kw, 317 Beygir, 1969 cc
- Volvo S90 II 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD Motor, 2018-2022, 299 Kw, 407 Beygir, 1969 cc
- Oem Kodları : 31372212, 31372214, 5040646, 5006163, 231179, 231308, 231310, A730X6744A1A, E1ADKN18662A, E1ADKN18662B, E1ADKN6731, ELADKN18662A, EPN6731A, 1530775, 6435089, 6435092, 6435093, 6437326, 7961064, 7961073, 7984342, 95218, 1225776, 1225961, 1226176, 122672800, 1231357, 123135700, 3082654, 3082659, 482051, 32140029, 8888843536
- Satıcıya Sor butonuna tıklayıp Şasi Numaranızı veya Marka, Model, Motor Tipi, Beygir Gücü, Kasa Tipi bilgilerini müşteri temsilcilerimize mesaj atarak ürünün aracınıza uyumluluğunu sorabilirsiniz.
